1 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) | 204 | श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे |
2 | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 115 | श्रीमती सुषमा स्वराज |
3 | समाजवादी पार्टी (सपा) | 22 | श्री मुलायम सिंह यादव |
4 | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) | 21 | श्री दारा सिंह चौहान |
5 | जनता दल (यूनाइटेड) (जद (यू)) | 20 | श्री राम सुंदर दास |
6 |
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (तृणमूल कांग्रेस) | 19 | श्री सुदीप बंद्योपाध्याय |
7 | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) | 18 | श्री TRBaalu |
8 | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई (एम)) | 16 | श्री वासुदेव आचार्य |
9 | बीजू जनता दल (बीजद) | 14 | श्री अर्जुन चरण सेठी |
10 | शिवसेना (एसएस) | 11 | श्री अनंत जी गीते |
11 | अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) | 9 | डॉ. एम. तंबीदुरै |
12 | स्वतंत्र (Ind.) | 9 |
|
13 | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) | 9 | श्री शरद पवार |
14 | तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) | 6 | श्री नामा नागेश्वर राव |
15 | राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) | 5 | - |
16 | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) | 4 | श्री गुरुदास दासगुप्ता |
17 | राष्ट्रीय जनता दल (राजद) | 4 | श्री लालू प्रसाद |
18 | शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) | 4 | डा. रतन सिंह अजनाला |
19 | जम्मू - कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (जम्मू एवं KNC) | 3 |
|
20 | जनता दल (सेकुलर) (जद (एस)) | 3 |
|
21 |
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) | 2 | श्री नरहरि महतो |
22 | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) | 2 | श्री ई. अहमद |
23 | झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) | 2 |
|
24 | झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) (JVM (पी)) | 2 | श्री बाबू लाल मरांडी |
25 |
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) | 2 |
|
26 | तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) | 2 | श्री चंद्रशेखर राव |
27 | Yuvajana Sramika Rythu कांग्रेस पार्टी (वाईएसआर कांग्रेस पार्टी) | 2 | वाई एस जगन मोहन रेड्डी |
28 | ऑल इंडिया मजलिस - ए - इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) | 1 | श्री असादुद्दीन ओवैसी |
29 | ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) | 1 | श्री बदरुद्दीन अजमल |
30 | असम गण परिषद (अगप) | 1 | श्री यूसुफ Toppo |
31 | बहुजन विकास Aaghadi (BVA) | 1 | श्री जाधव बलिराम Sukur |
32 |
बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) | 1 | श्री संसूमा खुंग्गुर बिस्वमुथियारी |
33 | हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) (HJC) | 1 | श्री कुलदीप बिश्नोई |
34 | केरल कांग्रेस (एम) (सी (एम)) | 1 | श्री जोस के मणि |
35 | मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके) | 1 | श्री Ganeshamurthi ए |
36 | नागालैंड पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) | 1 | श्री मुख्यमंत्री चांग |
37 | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) | 1 | श्री प्रेम दास राय |
38 | Swabhimani पक्ष (एसडब्ल्यूपी) | 1 | श्री राजू Shetti |
39 | विदुथालाई Chiruthaigal काची (वीसीके) | 1 | श्री Thirumaavalavan Thol |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.